La Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en ingles) desarrollo el Modelo de Referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos (‘OSI Reference Model’). Una interconexión abierta es aquella que puede ser soportada en un ambiente multiplataforma.
El Modelo de Referencia OSI identifica y organiza en capas lógicas las funciones que se requieren para establecer sesiones de comunicación entre dos computadoras sin importar el fabricante o la arquitectura de la misma.
Las capas del Modelo OSI así como sus descripciones se pueden ver en la Tabla 1.
Capa | Descripción | |
---|---|---|
7 | Aplicación | Controla como el sistema operativo y sus aplicaciones interactúan con la red. |
6 | Presentación | Toma los datos recopilados por las capas inferiores y los transforma para que puedan ser presentados al sistema. En esta capa incluye compresión y descompresión de datos, así como codificaron y decodificación. |
5 | Sesión | Define la conexión de un usuario de computadora a un servidor de red. Estas conexiones virtuales son llamadas sesiones. Incluye negociación, control de flujo, procesamiento de transacciones, transferencia de información del usuario y autenticación en la red. |
4 | Transporte | Manejo el flujo de información de un nodo de red a otro. Esta capa se llevan a cabo las comprobaciones para asegurar que los paquetes sean decodificados y recibidos en la secuencia correcta. |
3 | Red | Red La capa de red define como es que los paquetes de datos van a ir de un punto a otro en la red. Esta capa se vuelve mas importante a medida que las conexiones de red pasan por mas ruteadores. |
2 | Enlace de Datos | Asigna un significado a los voltajes enviados por la capa 1, y; establece un protocolo confiable para que la capa de red (3) pueda transmitir los datos al capa física (1). En la mayoría de los sistemas las tarjetas de red trabajan en esta capa. |
1 | Física | Define las propiedades del medio físico usado para crear la conexión de red. Las especificaciones de esta capa definen: el tipo de cable, los voltajes que serán enviados por el cable, la distancia del mismo, entre otros. |
El modelo OSI es considerado como un excelente punto de inicio para estudiar la arquitectura de las redes de computadoras.
Debido a la organizacion en siete capas es comun que se cometa el error de “ubicar” los protocolos en cada una de las capas.
En un post posterior, hablaré un poco del modelo TCP/IP.
Con información de la Wikipedia.